2024年09月03日的新闻
Go
Go Blog
- New package for interning in Go 1.23.
- Author: Michael Knyszek; Time: 2024-08-27
- A description of range over function types, a new feature in Go 1.23.
- Author: Ian Lance Taylor; Time: 2024-08-20
- Go 1.23 adds iterators, continues loop enhancements, improves compatibility, and more.
- Author: Dmitri Shuralyov, on behalf of the Go team; Time: 2024-08-13
Github Trending
- midday-ai/midday: Run your business smarter 🪄
- Language: TypeScript; Stars: 4366; Forks: 391; Today’s Stars: 72
- jlevy/the-art-of-command-line: Master the command line, in one page
- Language: Not specified; Stars: 152037; Forks: 14481; Today’s Stars: 38
- bluesky-social/atproto: Social networking technology created by Bluesky
- Language: TypeScript; Stars: 5897; Forks: 425; Today’s Stars: 26
- facebook/react-native: A framework for building native applications using React
- Language: C++; Stars: 117851; Forks: 24163; Today’s Stars: 26
- MaaAssistantArknights/MaaAssistantArknights: 《明日方舟》小助手,全日常一键长草!| A one-click tool for the daily tasks of Arknights, supporting all clients.
- Language: C++; Stars: 13440; Forks: 1773; Today’s Stars: 22
- baidu/amis: 前端低代码框架,通过 JSON 配置就能生成各种页面。
- Language: TypeScript; Stars: 16866; Forks: 2466; Today’s Stars: 12
Hacker News
- Time: 2024-09-03 01:17:24; Points: 513; Comments: 251
- Time: 2024-09-03 02:47:00; Points: 391; Comments: 207
- Time: 2024-09-02 15:00:06; Points: 164; Comments: 126
- Time: 2024-09-02 20:51:00; Points: 145; Comments: 33
- Time: 2024-09-02 13:15:45; Points: 116; Comments: 25
- Time: 2024-09-02 23:06:49; Points: 107; Comments: 10
- Time: 2024-09-03 01:27:10; Points: 97; Comments: 51
- Time: 2024-09-02 18:10:20; Points: 89; Comments: 40
- Time: 2024-09-03 04:23:09; Points: 89; Comments: 33
- Time: 2024-09-02 16:56:33; Points: 86; Comments: 25
- Time: 2024-09-03 13:12:51; Points: 81; Comments: 70
- Time: 2024-09-02 16:58:40; Points: 77; Comments: 51
- Time: 2024-09-02 17:23:26; Points: 77; Comments: 9
- Time: 2024-09-03 04:33:36; Points: 72; Comments: 11
- Time: 2024-09-02 22:19:28; Points: 67; Comments: 32
- Time: 2024-09-02 11:08:57; Points: 67; Comments: 11
- Time: 2024-09-03 13:19:33; Points: 66; Comments: 8
- Time: 2024-09-03 12:30:06; Points: 65; Comments: 59
- Time: 2024-09-01 08:23:13; Points: 63; Comments: 6
- Time: 2024-08-30 18:27:43; Points: 60; Comments: 18
- Time: 2024-09-03 06:49:29; Points: 58; Comments: 7
- Time: 2024-09-02 21:30:12; Points: 57; Comments: 40
- Time: 2024-09-02 15:00:05; Points: 56; Comments: 150
- Time: 2024-09-02 20:05:42; Points: 54; Comments: 10
- Time: 2024-09-02 20:18:21; Points: 54; Comments: 9
- Time: 2024-09-01 08:40:54; Points: 48; Comments: 6
- Time: 2024-09-02 19:50:53; Points: 44; Comments: 27
- Time: 2024-08-30 05:15:06; Points: 44; Comments: 14
- Time: 2024-09-02 19:39:42; Points: 43; Comments: 12
- Time: 2024-09-03 15:04:22; Points: 41; Comments: 14
- Time: 2024-09-02 14:30:01; Points: 40; Comments: 10
- Time: 2024-09-02 11:33:14; Points: 40; Comments: 33
- Time: 2024-09-03 12:57:19; Points: 39; Comments: 0
- Time: 2024-09-03 08:15:28; Points: 38; Comments: 17
- Time: 2024-09-03 14:37:01; Points: 38; Comments: 17
- Time: 2024-09-02 16:23:19; Points: 35; Comments: 63
- Time: 2024-09-03 09:39:27; Points: 31; Comments: 11
- Time: 2024-09-02 21:57:58; Points: 29; Comments: 11
- Time: 2024-09-03 07:01:43; Points: 27; Comments: 20
- Time: 2024-09-03 06:37:20; Points: 27; Comments: 27
- Time: 2024-09-02 19:08:33; Points: 25; Comments: 2
- Time: 2024-09-01 16:52:20; Points: 25; Comments: 9
- Time: 2024-09-03 14:38:01; Points: 24; Comments: 7
- Time: 2024-09-03 05:26:08; Points: 24; Comments: 3
- Time: 2024-09-01 12:13:52; Points: 23; Comments: 0
- Time: 2024-09-03 02:04:00; Points: 22; Comments: 16
- Time: 2024-09-02 17:15:04; Points: 18; Comments: 3
- Time: 2024-09-03 04:41:46; Points: 18; Comments: 3
- Time: 2024-08-30 11:55:10; Points: 15; Comments: 6
- Time: 2024-09-03 04:11:16; Points: 12; Comments: 3
- Time: 2024-09-01 15:06:44; Points: 11; Comments: 0
- Time: 2024-09-03 15:06:36; Points: 11; Comments: 0
- Time: 2024-09-03 14:51:17; Points: 9; Comments: 3
- Time: 2024-09-03 07:00:19; Points: 8; Comments: 3
- Time: 2024-09-02 22:56:32; Points: 5; Comments: 0
- Time: 2024-09-03 15:11:36; Points: 5; Comments: 2
- Time: 2024-09-02 12:33:51; Points: 4; Comments: 5
- Time: 2024-09-01 15:05:25; Points: 4; Comments: 0
- Time: 2024-08-30 05:50:39; Points: 3; Comments: 0
- Time: 2024-09-02 17:02:00; Points: 0; Comments: 0
- Time: 2024-09-03 12:00:58; Points: 0; Comments: 0
Github Received Events
-
NachtZhong stars hankcs/HanLP at 2024-09-03 16:15:28
-
MDGSF stars Tencent/TAD_Sim at 2024-09-03 09:56:08
Github Notifications
-
An Issue on carla-simulator/carla: Access error when make launch (2024-09-03 15:03:44)
-
An Issue on carla-simulator/carla: Access error when make launch (2024-09-03 14:47:07)
-
An Issue on carla-simulator/carla: Error when make launch (2024-09-03 14:42:42)
-
An Issue on ApolloAuto/apollo: ERROR hint:coud not find cyber_launch, is cyber already installed? (2024-09-03 11:34:36)
-
An Issue on gazebosim/gz-sim: Crash after calling /depth_camera/points topic (2024-09-03 10:32:26)
-
An Issue on carla-simulator/carla: How to build libcarla-unit-tests project? (2024-09-03 10:05:51)
-
An Issue on gazebosim/gz-sim: Gazebo Ignition fails to render scene in Ubuntu VM (using ogre2 = black screen) (using ogre = flickering of scene 1Hz) (2024-09-03 08:48:28)
-
A Discussion on carla-simulator/carla: adding a race track map and unreal 4 unavailable (2024-09-03 08:10:31)
-
A PullRequest on gazebosim/gz-sim: Fix xml and image in create maritime vehicle tutorial (2024-09-03 23:22:32)
-
An Issue on carla-simulator/carla: Carla Tool Content folder missing (2024-09-03 22:08:31)
-
An Issue on carla-simulator/carla: Building on Windows 0.8.X (2024-09-03 21:43:32)
-
An Issue on Tencent/TAD_Sim: 启动前端simapp的scene,如下图electron的问题有大佬遇到并解决的吗 (2024-09-03 20:08:09)
-
A PullRequest on carla-simulator/carla: Enable clangd support. (2024-09-03 19:19:41)